Suince Industrial Solutions
Menú

GENERAL

Filtros
Filtros
15735 Productos
  • Marca
  • Peso Neto
  • Largo atributo
  • Ancho atributo
  • Alto atributo
  • RECUBRIMIENTO
  • OSTURACION
  • JAULA
  • LUBRICANTE
  • SELLADO
  • CAPACIDAD CARGA DINAMICA
  • CAPACIDAD CARGA ESTATICA
  • JUEGO RADIAL INTERNO
  • VELOCIDAD LIMITE
  • Material
  • REMPERATURA
  • Color
  • EAN
  • Rango de precios
Usa la rueda del ratón para desplazarte
Producto Color Peso Neto Largo atributo Ancho atributo Alto atributo Marca EAN RECUBRIMIENTO OSTURACION JAULA LUBRICANTE SELLADO CAPACIDAD CARGA DINAMICA CAPACIDAD CARGA ESTATICA JUEGO RADIAL INTERNO VELOCIDAD LIMITE Stock Descuento Price
PER.GW209RPPB2-A RODAMIENTO , 0.579 kg 30.162 85 45 SKF 01200106200598 32.7 kN 20.9 kN 0 0,0 €
PER.203RPP50 RODAMIENTO , 0.082 kg 18.288 40 16.256 SKF 01200106205562 9.75 kN 4.79 kN 0 0,0 €
PER.GW210SPP4 RODAMIENTO , 0.843 kg 30.162 40 29.413 SKF 01200106197980 35.1 kN 23.2 kN 0 0,0 €
PER.GW212SPP50 RODAMIENTO , 1.75 kg 50.8 110 45.466 SKF 01200106200055 52.44 kN 36.06 kN 0 0,0 €
PER.GW210RPPB5 RODAMIENTO , 0.687 kg 30.162 40 45.339 SKF 01200106187448 0 0,0 €
PER.GW210RPPB2 RODAMIENTO , 0.687 kg 30.162 90 49.225 SKF 01200106187431 0 0,0 €
PER.G211RPPB10 RODAMIENTO , 1.02 kg 33.338 100 49.225 SKF 01200106216506 43.4 kN 29.2 kN 0 0,0 €
PER.WBB205RPP62 RODAMIENTO , 0.272 kg 29.15 53.086 14.5 SKF 01200106160533 Grasa Rozante en ambos lados 21.3 kN 14.7 kN 0 0,0 €
PER.GW209SPPB8-B RODAMIENTO , 0.74 kg 36.513 85 32.512 SKF 01200106210566 32.7 kN 20.9 kN 0 0,0 €
PER.GW211SPP5 RODAMIENTO , 1.49 kg 44.45 38.887 SKF 01200106208129 0 0,0 €
YAR 206-2DW/AG RODAMIENTO , 0.29 kg 62 30 SKF 07316579533638 Sin No metálico No metálico Grasa Rozante en ambos lados 19.5 kN 11.2 kN 1,200 r/min 0 0,0 €
7005 CE/P4AVT162F0 RODAMIENTO , 0.075 kg SKF 07316579520829 0 0,0 €