| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6009 RODAMIENTO | 0.235 kg | 16 | 75 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 22.1 kN | 14.6 kN | 12,000 r/min | 0 | 27,44 € | |||
| 16005 RODAMIENTO | 0.056 kg | 8 | 47 | 25 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 8.06 kN | 4.75 kN | 20,000 r/min | 0 | 23,01 € | |||
| 63005-2RS1 RODAMIENTO | 102.4 g | 16 | 47 | 25 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 11.2 kN | 6.55 kN | 9,500 r/min | 0 | 43,11 € | |||
| 6014 RODAMIENTO | 597.4 g | 20 | 110 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 39.7 kN | 31 kN | 8,000 r/min | 0 | 73,43 € | |||
| 6206/C4 RODAMIENTO | 0.193 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | Chapa metálica | C4 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 20.3 kN | 11.2 kN | 15,000 r/min | 0 | 20,06 € | |||
| 6011 RODAMIENTO | 370.9 g | 18 | 90 | 55 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 29.6 kN | 21.2 kN | 10,000 r/min | 0 | 40,63 € | |||
| 6020 RODAMIENTO | 1224.7 g | 24 | 150 | 100 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 63.7 kN | 54 kN | 5,600 r/min | 0 | 174,05 € | |||
| 16016 RODAMIENTO | 592.7 g | 14 | 125 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 35.1 kN | 31.5 kN | 7,000 r/min | 0 | 216,31 € | |||
| 16004 RODAMIENTO | 48.8 g | 8 | 42 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 7.28 kN | 4.05 kN | 24,000 r/min | 0 | 21,7 € | |||
| 6013-2RS1/C3 RODAMIENTO | 441.4 g | 18 | 100 | 65 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 31.9 kN | 25 kN | 4,000 r/min | 0 | 75,16 € | |||
| 16015 RODAMIENTO | 0.451 kg | 13 | 115 | 75 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 30.2 kN | 27 kN | 7,500 r/min | 0 | 148,51 € | |||
| 63003-2RS1 RODAMIENTO | 53.4 g | 14 | 35 | 17 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 6.05 kN | 3.25 kN | 13,000 r/min | 0 | 39,06 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo