| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16003 RODAMIENTO | 29.9 g | 8 | 35 | 17 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 6.37 kN | 3.25 kN | 28,000 r/min | 0 | 21,55 € | |||
| 6010-2RS1/C3 RODAMIENTO | 0.266 kg | 16 | 80 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 22.9 kN | 15.6 kN | 5,000 r/min | 0 | 41,4 € | |||
| 16014 RODAMIENTO | 417.4 g | 13 | 110 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 29.1 kN | 25 kN | 8,000 r/min | 0 | 133,45 € | |||
| 6202 TN9/C3 RODAMIENTO | 40.7 g | 11 | 35 | 15 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 8.06 kN | 3.75 kN | 28,000 r/min | 0 | 10,31 € | |||
| 6017/C3 RODAMIENTO | 896.2 g | 22 | 130 | 85 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 52 kN | 43 kN | 6,700 r/min | 0 | 118,68 € | |||
| 6205/VA201 RODAMIENTO | 0.124 kg | 15 | 52 | 25 | SKF | Con recubrimiento | Chapa metálica | Multiples of C5 | Chapa metálica | Lubricante sólido | Sin | 7.8 kN | 120 r/min | 250 °C | 0 | 66,25 € | |||
| 16002 RODAMIENTO | 25.9 g | 8 | 32 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 5.85 kN | 2.85 kN | 32,000 r/min | 0 | 19,55 € | |||
| 63002-2RS1 RODAMIENTO | 41.9 g | 13 | 32 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 5.59 kN | 2.85 kN | 14,000 r/min | 0 | 36,55 € | |||
| 61844 MA RODAMIENTO | 2.963 kg | SKF | 0 | 2191,84 € | |||||||||||||||
| 6008 RODAMIENTO | 0.185 kg | 15 | 68 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 17.8 kN | 11 kN | 14,000 r/min | 0 | 21,14 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo