Suince Industrial Solutions

MOTOR IE1 ST AL 1LE1002/1LA5/7/9

Filtros
285 Productos
  • Marca
  • Material
  • POTENCIA
  • RPM
  • FORMA CONSTRUC
  • VOLTAJE
  • Tamaño
  • EFICIENCIA
  • EFICIENCIA
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Tamaño Material Marca POTENCIA RPM FORMA CONSTRUC VOLTAJE EFICIENCIA TIPO Stock Descuento Price
MOTOR 1,10KW 1000RPM B34 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 453,15 €
MOTOR 1,10KW 1000RPM B3 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 431,55 €
MOTOR 1,10KW 1000RPM B35 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1000 B35 230/400 IE1 TRIFASICO 0 453,15 €
MOTOR 1,10KW 1000RPM B14 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 433,05 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B5 230/400 T112 BL ADPM T112 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 282,82 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B14 230/400 T112 BL ADPM T112 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B5 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 385,87 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B34 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 392,85 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B3 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 374,1 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B35 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B35 230/400 IE1 TRIFASICO 0 392,85 €
MOTOR 0,75KW 1000RPM B14 230/400 T090 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 0,75 1000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 374,1 €
MOTOR 0,55KW 1000RPM B5 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,55 1000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 355,95 €
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo