Suince Industrial Solutions

MOTOR IE1 ST AL 1LE1002/1LA5/7/9

Filtros
285 Productos
  • Marca
  • Material
  • POTENCIA
  • RPM
  • FORMA CONSTRUC
  • VOLTAJE
  • Tamaño
  • EFICIENCIA
  • EFICIENCIA
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Tamaño Material Marca POTENCIA RPM FORMA CONSTRUC VOLTAJE EFICIENCIA TIPO Stock Descuento Price
MOTOR 0,55KW 1000RPM B34 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,55 1000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 363,07 €
MOTOR 0,55KW 1000RPM B3 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,55 1000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 345,75 €
MOTOR 0,55KW 1000RPM B35 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,55 1000 B35 230/400 IE1 TRIFASICO 0 363,07 €
MOTOR 0,55KW 1000RPM B14 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,55 1000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 345,75 €
MOTOR 0,37KW 1000RPM B5 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,37 1000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 295,8 €
MOTOR 0,37KW 1000RPM B34 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,37 1000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 301,65 €
MOTOR 0,37KW 1000RPM B3 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,37 1000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 287,17 €
MOTOR 0,37KW 1000RPM B35 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,37 1000 B35 230/400 IE1 TRIFASICO 0 301,65 €
MOTOR 0,37KW 1000RPM B14 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,37 1000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 287,17 €
MOTOR 0,25KW 1000RPM B5 230/400 T071 BL ADPM T071 ALUMINIO ADPM 0,25 1000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 226,05 €
MOTOR 0,25KW 1000RPM B34 230/400 T071 BL ADPM T071 ALUMINIO ADPM 0,25 1000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 232,42 €
MOTOR 0,25KW 1000RPM B3 230/400 T071 BL ADPM T071 ALUMINIO ADPM 0,25 1000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 221,25 €
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo