Suince Industrial Solutions

MOTOR IE1 ST AL 1LE1002/1LA5/7/9

Filtros
285 Productos
  • Marca
  • Material
  • POTENCIA
  • RPM
  • FORMA CONSTRUC
  • VOLTAJE
  • Tamaño
  • EFICIENCIA
  • EFICIENCIA
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Tamaño Material Marca POTENCIA RPM FORMA CONSTRUC VOLTAJE EFICIENCIA TIPO Stock Descuento Price
MOTOR 1,10KW 3000RPM B34 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 326,85 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B3 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 311,25 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B35 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B35 230/400 IE1 TRIFASICO 0 326,85 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B14 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 311,25 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B5 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 274,5 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B34 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 282,75 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B3 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 269,25 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B35 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B35 230/400 IE1 TRIFASICO 0 282,75 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B14 230/400 T080 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B14 230/400 IE1 TRIFASICO 0 269,25 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B5 230/400 T071 BL ADPM T071 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B5 230/400 IE1 TRIFASICO 0 243,37 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B34 230/400 T071 BL ADPM T071 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B34 230/400 IE1 TRIFASICO 0 248,25 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B3 230/400 T071 BL ADPM T071 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B3 230/400 IE1 TRIFASICO 0 236,25 €
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo