Suince Industrial Solutions

MOTOR IE3 ST AL

Filtros
90 Productos
  • Marca
  • Material
  • POTENCIA
  • RPM
  • FORMA CONSTRUC
  • VOLTAJE
  • Tamaño
  • EFICIENCIA
  • EFICIENCIA
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Tamaño Material Marca POTENCIA RPM FORMA CONSTRUC VOLTAJE EFICIENCIA TIPO Stock Descuento Price
MOTOR 2,20KW 3000RPM B14 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 2,2 3000 B14 230/400 IE3 TRIFASICO 1 685,05 €
MOTOR 1,50KW 3000RPM B5 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 3000 B5 230/400 IE3 TRIFASICO 0 620,4 €
MOTOR 1,50KW 3000RPM B34 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 3000 B34 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,50KW 3000RPM B3 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 3000 B3 230/400 IE3 TRIFASICO 0 602,3 €
MOTOR 1,50KW 3000RPM B35 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 3000 B35 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,50KW 3000RPM B14 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 3000 B14 230/400 IE3 TRIFASICO 0 620,36 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B5 230/400 T080 IE3 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B5 230/400 IE3 TRIFASICO 0 506,76 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B34 230/400 T080 IE3 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B34 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B3 230/400 T080 IE3 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B3 230/400 IE3 TRIFASICO 0 492,0 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B35 230/400 T080 IE3 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B35 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,10KW 3000RPM B14 230/400 T080 IE3 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 1,1 3000 B14 230/400 IE3 TRIFASICO 0 506,8 €
MOTOR 0,75KW 3000RPM B5 230/400 T080 IE3 BL ADPM T080 ALUMINIO ADPM 0,75 3000 B5 230/400 IE3 TRIFASICO 0 467,9 €
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo