Suince Industrial Solutions

MOTOR IE3 ST AL

Filtros
90 Productos
  • Marca
  • Material
  • POTENCIA
  • RPM
  • FORMA CONSTRUC
  • VOLTAJE
  • Tamaño
  • EFICIENCIA
  • EFICIENCIA
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Tamaño Material Marca POTENCIA RPM FORMA CONSTRUC VOLTAJE EFICIENCIA TIPO Stock Descuento Price
MOTOR 2,20KW 1500RPM B3 230/400 T100 IE3 BL ADPM T100 ALUMINIO ADPM 2,2 1500 B3 230/400 IE3 TRIFASICO 0 1025,2 €
MOTOR 2,20KW 1500RPM B35 230/400 T100 IE3 BL ADPM T100 ALUMINIO ADPM 2,2 1500 B35 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 2,20KW 1500RPM B14 230/400 T100 IE3 BL ADPM T100 ALUMINIO ADPM 2,2 1500 B14 230/400 IE3 TRIFASICO 0 1055,96 €
MOTOR 1,50KW 1500RPM B5 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 1500 B5 230/400 IE3 TRIFASICO 0 852,1 €
MOTOR 1,50KW 1500RPM B34 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 1500 B34 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,50KW 1500RPM B3 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 1500 B3 230/400 IE3 TRIFASICO 0 827,3 €
MOTOR 1,50KW 1500RPM B35 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 1500 B35 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,50KW 1500RPM B14 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,5 1500 B14 230/400 IE3 TRIFASICO 2 852,11 €
MOTOR 1,10KW 1500RPM B5 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1500 B5 230/400 IE3 TRIFASICO 0 739,7 €
MOTOR 1,10KW 1500RPM B34 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1500 B34 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
MOTOR 1,10KW 1500RPM B3 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1500 B3 230/400 IE3 TRIFASICO 2 718,2 €
MOTOR 1,10KW 1500RPM B35 230/400 T090 IE3 BL ADPM T090 ALUMINIO ADPM 1,1 1500 B35 230/400 IE3 TRIFASICO 0 0,0 €
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo