Suince Industrial Solutions
Menú

MANGUITOS-ACC H/AH/AHX/KM/MB/FRB

Filtros
Filtros
74 Productos
  • Marca
  • Peso Neto
  • Largo atributo
  • Alto atributo
  • Ancho atributo
  • Material
  • RECUBRIMIENTO
  • Rango de precios
Usa la rueda del ratón para desplazarte
Producto Material Peso Neto Largo atributo Ancho atributo Alto atributo Marca RECUBRIMIENTO Stock Descuento Price
KMFE 12 RODAMIENTO 0.19 kg 14 80 60 SKF 0 64,01 €
H 3130 L RODAMIENTO 5.28 kg 111 135 SKF 0 916,45 €
AHX 2322 G RODAMIENTO 1.239 kg 98 105 SKF 0 318,72 €
AHX 3230 G RODAMIENTO 2003.8 g 114 145 SKF 0 932,6 €
AHX 2314 G RODAMIENTO 407.8 g 64 65 SKF 0 181,43 €
AHX 3224 G RODAMIENTO 1221.1 g 90 115 SKF 0 486,51 €
AH 3236 G RODAMIENTO 4.696 kg 140 170 SKF 0 1256,05 €
AH 3234 G RODAMIENTO 4168.7 g 134 160 SKF 0 1186,28 €
AHX 2330 G RODAMIENTO 2.534 kg 135 145 SKF 0 971,87 €
AHX 3130 G RODAMIENTO 1669.7 g 96 145 SKF 0 728,69 €
AH 3232 G RODAMIENTO 3586.7 g 124 150 SKF 0 1143,99 €
AHX 2326 G RODAMIENTO 1.86 kg 115 125 SKF 0 554,92 €
Anterior
1