| Producto | Tamaño | Peso Neto | Marca | RELACION | PAM | EJE ENTRADA | Ø BRIDA ENTRADA | EJE SALIDA | GRUPO-MOTOR | BRIDA-ENTRADA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDUCTOR VSF 150 R/30 PAM112B5 D.50 | 84,0 KG | ADPM | R/30 | 112B5 | 28 | 250 | D.50 | 112 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/80 PAM112B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/80 | 112B5 | 28 | 250 | D.45 | 112 | B5 | 3 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/60 PAM112B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/60 | 112B5 | 28 | 250 | D.45 | 112 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/60 PAM112B14 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/60 | 112B14 | 28 | 160 | D.45 | 112 | B14 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/50 PAM112B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/50 | 112B5 | 28 | 250 | D.45 | 112 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/40 PAM112B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/40 | 112B5 | 28 | 250 | D.45 | 112 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/30 PAM132B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/30 | 132B5 | 38 | 300 | D.45 | 132 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/25 PAM132B14 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/25 | 132B14 | 38 | 200 | D.45 | 132 | B14 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/20 PAM132B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/20 | 132B5 | 38 | 300 | D.45 | 132 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/15 PAM132B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/15 | 132B5 | 38 | 300 | D.45 | 132 | B5 | 0 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 130 R/100 PAM112B5 D.45 | 48,0 KG | ADPM | R/100 | 112B5 | 28 | 250 | D.45 | 112 | B5 | 12 | 0,0 € | |||
| REDUCTOR VSF 110 R/80 PAM090B5 D.42 | 38,0 KG | ADPM | R/80 | 90B5 | 24 | 200 | D.42 | 90 | B5 | 0 | 0,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo